国网福建电力2023年高校毕业生(第一批)招聘计划预安排
说明:本计划为初步预控计划,最终以上级单位下达计划为准。
| 所在地区 | 单位名称 | 电工类 | 电子信息类 | 财务类 | 其他工学类 | 管理类 | 其他专业 | ||||||||
| 计算机 | 通信 | 土木工程 | 水动 | 水工水文 | 机械、流体机械 | 能源动力(热动) | 技经、工程管理 | 人力资源管理 | 法学 | 思政 | 应用 数学、计算数学 | ||||
| 福州 | 省调控中心 | 2 | |||||||||||||
| 福州 | 福州公司 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 厦门 | 厦门公司 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 莆田 | 莆田公司 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 泉州 | 泉州公司 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
| 漳州 | 漳州公司 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 龙岩 | 龙岩公司 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 三明 | 三明公司 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 南平 | 南平公司 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 宁德 | 宁德公司 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 泉州 | 技培中心 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福州 | 经研院 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 电科院 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 信通公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 物资公司 | 1 | ||||||||||||||
| 水口集团公司 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 尤溪流域公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 送变电公司 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 管培中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 建设公司 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 服务中心(大数据中心) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 营销中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福州 | 福清公司 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 长乐公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 闽侯公司 | 3 | ||||||||||||||
| 罗源公司 | 5 | ||||||||||||||
| 连江公司 | 4 | ||||||||||||||
| 永泰公司 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 平潭公司 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 闽清公司 | 4 | ||||||||||||||
| 莆田 | 仙游公司 | 6 | |||||||||||||
| 湄洲岛公司 | 1 | ||||||||||||||
| 泉州 | 石狮公司 | 4 | |||||||||||||
| 晋江公司 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 南安公司 | 6 | ||||||||||||||
| 安溪公司 | 1 | ||||||||||||||
| 惠安公司 | 2 | ||||||||||||||
| 德化公司 | 5 | ||||||||||||||
| 永春公司 | 5 | ||||||||||||||
| 漳州 | 东山公司 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 长泰公司 | 3 | ||||||||||||||
| 诏安公司 | 4 | ||||||||||||||
| 漳浦公司 | 4 | ||||||||||||||
| 云霄公司 | 2 | ||||||||||||||
| 华安公司 | 2 | ||||||||||||||
| 南靖公司 | 3 | ||||||||||||||
| 龙海公司 | 5 | ||||||||||||||
| 平和公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 龙岩 | 连城公司 | 5 | |||||||||||||
| 武平公司 | 3 | ||||||||||||||
| 漳平公司 | 3 | ||||||||||||||
| 永定公司 | 2 | ||||||||||||||
| 长汀公司 | 5 | ||||||||||||||
| 新罗公司 | 3 | ||||||||||||||
| 上杭公司 | 2 | ||||||||||||||
| 三明 | 永安公司 | 5 | |||||||||||||
| 泰宁公司 | 3 | ||||||||||||||
| 宁化公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 明溪公司 | 2 | ||||||||||||||
| 尤溪公司 | 3 | ||||||||||||||
| 将乐公司 | 3 | ||||||||||||||
| 大田公司 | 3 | ||||||||||||||
| 沙县公司 | 3 | ||||||||||||||
| 建宁公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 清流公司 | 3 | ||||||||||||||
| 南平 | 邵武公司 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 武夷山公司 | 4 | ||||||||||||||
| 政和公司 | 5 | ||||||||||||||
| 建阳公司 | 4 | ||||||||||||||
| 建瓯公司 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 顺昌公司 | 4 | ||||||||||||||
| 浦城公司 | 3 | ||||||||||||||
| 光泽公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 松溪公司 | 3 | ||||||||||||||
| 延平公司 | 1 | ||||||||||||||
| 宁德 | 福安公司 | 5 | |||||||||||||
| 福鼎公司 | 4 | ||||||||||||||
| 古田公司 | 3 | ||||||||||||||
| 屏南公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 霞浦公司 | 3 | ||||||||||||||
| 柘荣公司 | 2 | ||||||||||||||
| 周宁公司 | 2 | ||||||||||||||
| 寿宁公司 | 2 | ||||||||||||||
原文标题:国网福建电力2023年高校毕业生(第一批)招聘计划预安排
文章来源:国家电网有限公司招聘平台(原链接MD5:0739e9afc808a09b35bb9d96e849e6ef)