2026年山东公务员考试公告汇总
| 地市 | 招考公告 | 职位表 | 招考人数 |
| 省直 | 省级机关及其直属机构公告 | 职位表 | 583 |
| 公安机关 | 公安机关(人民警察)简章 | 职位表 | 955 |
| 检察机关 | 检察机关简章 | 职位表 | 252 |
| 法院系统 | 法院系统简章 | 职位表 | 492 |
| 司法行政机关 | 司法行政机关(人民警察)简章 | 职位表 | 472 |
| 济南 | |||
| 临沂 | |||
| 德州 | |||
| 济宁 | |||
| 菏泽 | |||
| 潍坊 | |||
| 滨州 | |||
| 淄博 | |||
| 聊城 | |||
| 泰安 | |||
| 东营 | |||
| 枣庄 | |||
| 日照 | |||
| 青岛 | |||
| 烟台 | |||
| 威海 |
2026年山东公务员考试公告汇总
| 地市 | 招考公告 | 职位表 | 招考人数 |
| 省直 | 省级机关及其直属机构公告 | 职位表 | 583 |
| 公安机关 | 公安机关(人民警察)简章 | 职位表 | 955 |
| 检察机关 | 检察机关简章 | 职位表 | 252 |
| 法院系统 | 法院系统简章 | 职位表 | 492 |
| 司法行政机关 | 司法行政机关(人民警察)简章 | 职位表 | 472 |
| 济南 | |||
| 临沂 | |||
| 德州 | |||
| 济宁 | |||
| 菏泽 | |||
| 潍坊 | |||
| 滨州 | |||
| 淄博 | |||
| 聊城 | |||
| 泰安 | |||
| 东营 | |||
| 枣庄 | |||
| 日照 | |||
| 青岛 | |||
| 烟台 | |||
| 威海 |
之前