2026年度黄山市市直机关事业单位就业见习岗位信息
| 序号 | 见习单位 | 岗位名称 | 学历 | 专业 | 需求人数 | 联系电话 | 联系人 |
| 1 | 中共黄山市委办公室 | 文书辅助、行政后勤辅助工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2355170 | 胡雅倩 |
| 2 | 黄山市人民政府办公室 | 行政人事科工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2355207 | 汪执 |
| 3 | 中共黄山市委宣传部 | 综合管理岗工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | 2355062 | 曹溦 |
| 4 | 中共黄山市委社会工作部 | 办公室文员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2355503 | 江泉 |
| 5 | 中共黄山市委政策研究室 | 办公室工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | 2355101 | 姜艺 |
| 6 | 中共黄山市直属机关工作委员会 | 办公室文员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2355113 | 汪跃辉 |
| 7 | 黄山市档案馆 | 档案调阅工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | 2355027 | 汪海风 |
| 8 | 黄山市民政局 | 办公室文员 | 本科 | 不限 | 1 | 2355256 | 何皓 |
| 9 | 黄山市住房和城乡建设局 | 工作人员 | 本科及以上 | 建筑类、人文地理与城乡规划优先 | 1 | 2333651 | 郑继红 |
| 10 | 黄山市审计局 | 审计工作人员 | 本科及以上 | 审计、会计优先 | 1 | 2330589 | 杨程倩莹 |
| 11 | 黄山市人民政府外事办公室 | 办公室文员 | 本科 | 英语优先 | 1 | 2355262 | 孙伟 |
| 12 | 黄山市市场监督管理局 | 文员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 2330778 | 叶晨 |
| 13 | 黄山市体育局 | 竞训科工作人员 | 本科及以上 | 体育学优先 | 1 | 2512244 | 郑莹 |
| 14 | 黄山市信访局 | 信访科工作人员 | 本科 | 法学优先 | 1 | 2355192 | 任静 |
| 办公室工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | ||||
| 15 | 黄山市人民政府政策研究室 | 办公室文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 2355224 | 姚敏 |
| 16 | 黄山市机关事务管理中心 | 人事财务科工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | 2355285 | 朱亚颖 |
| 17 | 共青团黄山市委员会 | 办公室综合岗工作人员 | 本科 | 不限,中文、传媒类优先 | 1 | 2312726 | 伊凡 |
| 18 | 黄山市社会科学界联合会 | 办公室综合岗工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2355439 | 黄晨 |
| 19 | 黄山市残疾人联合会 | 办公室文员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2534027 | 童金宝 |
| 20 | 黄山市屯溪第五中学 | 英语教师 | 本科 | 英语优先 | 1 | 18055972039 | 程慰平 |
| 21 | 黄山市人才综合服务中心 | 文员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2310665 | 程滢滢 |
| 22 | 黄山市社会保险征缴管理中心 | 综合科工作人员 | 大专及以上 | 行政管理、公共管理及相关专业优先 | 1 | 2320921 | 赵苑苑 |
| 23 | 黄山市建筑管理处 | 工作人员 | 本科及以上 | 土木类、建筑类优先 | 1 | 2333651 | 郑继红 |
| 24 | 黄山市图书馆 | 图书管理员 | 本科 | 不限 | 1 | 2177936 | 吴嘉玮 |
| 25 | 黄山市疾病预防控制中心 | 传染病防制和公共卫生工作人员 | 本科及以上 | 预防医学优先 | 1 | 2591875 | 章含慧 |
| 26 | 黄山市市民服务中心 | 综合窗口收件人员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2330685 | 潘霞菲 |
| 27 | 国家统计局黄山调查队 | 统计调查业务岗工作人员 | 本科 | 经济学类、统计学类、计算机类优先 | 1 | 2330227 | 罗玮 |
黄山市人力资源和社会保障局、屯溪区人力资源和社会保障局将于2026年7月18日8:30-11:00在安徽皖南旅游人才市场(屯溪区屯光大道26号名人大厦2楼)举办“2026年黄山市就业见习对接会”,届时市直、屯溪区申报见习岗位的机关事业单位和部分企业见习单位参加,欢迎有意向参加见习的离校两年内未就业高校毕业生和16-24岁登记失业青年参会对接。
原文标题:2026年度黄山市市直机关事业单位就业见习岗位信息
文章来源:黄山市人力资源和社会保障局(原链接MD5:3731870da3f27379405cdacccec39a1d)