英大泰和财产保险股份有限公司2024年高校毕业生招聘公告(第一批)
一、公司简介
英大泰和财产保险股份有限公司——2008年获批成立,是全国性财产保险公司。拥有强大的股东实力,属于国家电网有限公司的直属单位。在其雄厚的资金实力背景下,按照做强电网、做精车险、做专特色、做优团队的战略理念,公司业务拓展迅速,涉及财产保险、互联网金融、旨在打造全球范围内最为专业的涉电保险公司。
30家分公司覆盖全国主要省份城市。目前,公司拥有北京、陕西、湖北、上海、辽宁、山东、河南、江苏、四川、湖南、广东、河北、浙江、青岛、大连、山西、福建、黑龙江、内蒙古、宁波、安徽、厦门、深圳、天津、重庆、江西、新疆、吉林、甘肃、宁夏等多家区域分公司。
公司荣誉:
2009年,第一个完整经营年度实现盈利,开业至今连续实现盈利。
2011年,国资委在对公司的审计报告中评价公司是中央企业发展金融的典型成功案例。
2014年由中央财经大学中国精算研究院权威发布的综合性年度研究报告《2014中国保险公司竞争力评价报告》中,在全国49家财产险公司中,英大财险综合竞争力排名第7位。
2017年由中国社科院、中国经营报、中经新金融研究院共同举办的2017年(第九届)卓越竞争力金融峰会中,英大财险公司荣获“2017卓越竞争力财险公司”奖项。2017年保监会开展的覆盖全行业的保险法人机构公司治理评估检查中,英大财险取得行业“双第一”优异成绩。
2018年在中国保监会季度风险综合评级(分类监管)评价中,公司获评“A”类机构,自保监会2013年8月实行监管评价季度通报以来,英大财险连续五年被评价为分类监管A类公司。
2019年-2021年连续三年获得惠誉“A”评级。
2022年,中国保险行业协会发布《关于2020年度保险公司法人机构经营评价结果的公告》(中保协发〔2022〕6号),在所有参与经营评价的78家财产险公司中,英大财险获评A级。英大财险自中保协开展发布经营评价结果以来,第四年获评A级称号。
二、招聘安排
第一批次共分为考生筛选、资格审查、笔试、面试、公示五个阶段。报名时间请关注国网招聘平台(https://zhaopin.sgcc.com.cn)
三、报名条件和需求信息
(一)报名条件
1.基本要求:诚实守信,品行端正,遵守社会公德和职业道德;敬业爱岗,秉公履职,团结协作;遵纪守法,服从行业监管,无犯罪记录或不良从业记录;身体健康,能够承担岗位工作职责。
2.专业要求:金融财务类、管理类、电工类、电子信息类、其他专业类等。
3. 工作地点:公司本部及分支机构所在地。
(二)岗位需求信息
具体岗位需求及要求详见附件
| 序号 | 需求岗位及需求人数 | 岗位条件 | 工作所在地 |
| 1 | 保险业务管理岗/会计核算/财务分析(约25名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类、管理类、电工类、电子信息类、其他工学类、数学相关专业 | 北京 |
| 2 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1..硕士研究生; 2.金融财务类、电工类相关专业; | 西安 |
| 3 | 保险业务管理岗(约3-4名) | 1.硕士研究生/大学本科及以上学历; 2.金融财务类、管理类相关专业 | 武汉 |
| 4 | 保险业务管理岗(约3-4名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类、管理类相关专业 | 上海 |
| 5 | 保险业务管理岗(约4-5名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类、管理类、电工相关专业 | 济南 |
| 6 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历 2.金融财务类相关专业 | 沈阳 |
| 7 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类相关专业 | 郑州 |
| 8 | 保险业务管理岗(约4-5名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类、电工类相关专业 | 南京 |
| 9 | 保险业务管理(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类相关专业 | 成都 |
| 10 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.管理类相关专业 | 石家庄 |
| 11 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类相关专业 | 大连 |
| 12 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类相关专业 | 青岛 |
| 13 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.管理类类相关专业 | 太原 |
| 14 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类相关专业 | 长沙 |
| 15 | 保险业务管理岗(约2-3名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类、管理类、电工类相关专业 | 杭州 |
| 16 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类相关专业 | 广州 |
| 17 | 保险业务管理岗(约2-3名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类、管理类相关专业 | 福州 |
| 18 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类相关专业 | 宁波 |
| 19 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类相关专业 | 合肥 |
| 20 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类、电子信息类相关专业 | 厦门 |
| 21 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.管理类相关专业 | 深圳 |
| 22 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类、管理类相关专业 | 天津 |
| 23 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类相关专业 | 南昌 |
| 24 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.管理类、法学类相关专业 | 重庆 |
| 25 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类、管理类相关专业 | 长春 |
| 26 | 会计核算/财务分析岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类相关专业 | 兰州 |
| 27 | 保险业务管理岗(约1-2名) | 1.硕士研究生及以上学历; 2.金融财务类相关专业 | 银川 |
注:最终招聘数量将根据上级单位核定情况相应调整。
四、报名方式
请应聘者登录国家电网公司人力资源招聘平台(网址:https://zhaopin.sgcc.com.cn),按照网上申报流程完成简历投递,